資産 ¥26,314,350 (前週比 ¥+19,777)
運用資産(信用分含む) ¥26,314,350
日本株 ¥25,917,400
現物 ¥25,917,400
銘柄 | 株価¥ | 取得単価¥ | 保有株数 | 保有額¥ | 損益¥ | 前週比¥ |
---|---|---|---|---|---|---|
2806 ユタカフーズ | 1,915 | 1,806 | 1,700 | 3,255,500 | +185,300 | +20,400 |
5395 理コランダ | 2,420 | 2,281 | 5,000 | 12,100,000 | +695,000 | -150,000 |
5807 東特電線 | 2,179 | 2,191 | 1,700 | 3,704,300 | -20,400 | -25,500 |
7268 タツミ | 272 | 274 | 10,300 | 2,801,600 | -20,600 | +92,700 |
7895 中央化学 | 318 | 302 | 8,000 | 2,544,000 | +128,000 | +16,000 |
8841 テーオーシー | 756 | 596 | 2,000 | 1,512,000 | +320,000 | +20,000 |
現金余力 ¥396,950
取引履歴
5131 リンカーズ 現物売り 100 株
資産推移グラフ
※ 2018/02/18 以降。資金追加なし。
コメント
今週はほぼ横ばいでの着地となりました。
IPO のリンカーズは上場初日で売りました。
コメント