資産 ¥25,752,549 (前週比 ¥+627,491)
運用資産(信用分含む) ¥25,752,549
日本株 ¥25,242,300
現物 ¥25,242,300
銘柄 | 株価¥ | 取得単価¥ | 保有株数 | 保有額¥ | 損益¥ | 前週比¥ |
---|---|---|---|---|---|---|
2806 ユタカフーズ | 1,908 | 1,806 | 1,700 | 3,243,600 | +173,400 | -8,500 |
5395 理コランダ | 2,328 | 2,281 | 5,000 | 11,640,000 | +235,000 | +415,000 |
7268 タツミ | 269 | 274 | 10,300 | 2,770,700 | -51,500 | -41,200 |
7895 中央化学 | 302 | 302 | 8,000 | 2,416,000 | +0 | +1,500 |
8123 川辺 | 948 | 932 | 1,500 | 1,422,000 | +24,000 | +18,000 |
8841 テーオーシー | 750 | 627 | 5,000 | 3,750,000 | +615,000 | – |
現金余力 ¥510,249
取引履歴
7895 中央化学 現物買い 6,500 株
8841 テーオーシー 現物売り 1,500 株
資産推移グラフ
※ 2018/02/18 以降。資金追加なし。
コメント
今週の公開ポートフォリオはプラス60万円ほどと好調でした。
先週は公開していませんでしたが、7895 中央化学を最近買いました。また、8841 テーオーシーを一部売却しています。
中央化学は三菱商事の子会社で、親子上場子会社への投資となります。
それではまた。
コメント