保有銘柄週次レポート

保有銘柄週次レポート(2021/10/16)

資産 ¥20,944,175 (前週比 ¥+266,100

運用資産(信用分含む) ¥20,944,175
資産内訳チャート

日本株 ¥20,416,300

現物 ¥20,416,300

銘柄 株価¥ 取得単価¥ 保有株数 保有額¥ 損益¥ 前週比¥
3865 北越コーポレーション 742 690 3,000 2,226,000 +156,000 +21,000
4336 クリエアナブキ 654 561 5,600 3,662,400 +520,800 -72,800
4506 大日住薬 1,952 1,971 2,600 5,075,200 -49,400 +161,200
5395 理コランダ 1,975 1,836 1,200 2,370,000 +166,800 +18,000
8841 テーオーシー 651 641 3,500 2,278,500 +35,000 +17,500
9305 ヤマタネ 1,587 1,495 1,000 1,587,000 +92,000 +12,000
9641 サコス 383 374 8,400 3,217,200 +75,600 +109,200

現金余力 ¥527,875

取引履歴

無し

資産推移グラフ

資産推移のプロット
2018/02/18 以降。資金追加なし。

コメント

今週の公開ポートフォリオはプラス30万弱での着地となりました。
取引は特に行っていません。

コメント