資産 ¥20,653,202 (前週比 ¥+10,600)
運用資産(信用分含む) ¥20,653,202
日本株 ¥19,335,400
現物 ¥19,335,400
銘柄 | 株価¥ | 取得単価¥ | 保有株数 | 保有額¥ | 損益¥ | 前週比¥ |
---|---|---|---|---|---|---|
3123 サイボー | 472 | 441 | 11,300 | 5,333,600 | +350,300 | +45,200 |
4336 クリエアナブキ | 633 | 561 | 5,600 | 3,544,800 | +403,200 | -100,800 |
5395 理コランダ | 2,000 | 1,836 | 1,200 | 2,400,000 | +196,800 | +74,400 |
9305 ヤマタネ | 1,505 | 1,495 | 3,400 | 5,117,000 | +34,000 | +17,000 |
9640 セゾン情報 | 2,100 | 2,082 | 1,400 | 2,940,000 | +25,200 | -25,200 |
現金余力 ¥1,317,802
取引履歴
無し
資産推移グラフ
※ 2018/02/18 以降。資金追加なし。
コメント
今週はほぼ横ばいでの着地となりました。
先週上げたクリエアナブキが下げています。
取引は行っていません。
コメント